| ??? | huile d'olive | ??? | |
| ??? | oignons, haché | ??? | |
| ??? | ail, haché | ??? | |
| ??? | carottes, hachée | ??? | |
| ??? | céleri, haché | ??? | |
| ??? | origan séché | ??? | |
| ??? | piments rouges séchés, émincé | ??? | |
| ??? | boeuf haché extra-maigre | ??? | |
| ??? | pain, blé entier, réduit en chapelure | ??? | |
| ??? | oeufs calibre gros, battu | ??? | |
| ??? | fromage parmesan, râpé | ??? | |
| ??? | sel | ??? | |
| ??? | poivre au goût [optionnel] | ??? | |
| ??? | Sauce tomate de ma mère | ??? | |
| ??? | eau | ??? | |
| ??? | fettuccine | ??? | |
| ??? | huile d'olive extra vierge | ??? | 
Pour faire cette recette, il faut utiliser une mijoteuse.
Un  mélangeur ou un robot culinaire vous sera fort utile pour réduire les légumes en purée.
per 1 portion (370 g)
| Quantité % valeur quotidienne | 
| Calories 630 | 
| Lipides 25 g 38 % | 
| 
		          Saturé
							
	              7.5 g
	            
							 40 % | 
| Cholestérol 190 mg | 
| Sodium 680 mg 28 % | 
| Glucides 64 g 21 % | 
| Fibres 6 g 23 % | 
| Sucres 9 g | 
| Glucides nets 58 g | 
| Protéines 36 g | 
| Vitamine A 88 % | 
| Vitamine C 31 % | 
| Calcium 12 % | 
| Fer 49 % | 
| Groupe d'aliments | Échanges | 
|---|---|
| Féculents | 1 ½ | 
| Légumes | 2 ½ | 
| Viandes et substituts | 3 | 
| Matières grasses | 4 |