| ??? | huile d'olive | ??? | |
| ??? | oignons, haché | ??? | |
| ??? | ail, haché | ??? | |
| ??? | carottes, hachée | ??? | |
| ??? | céleri, haché | ??? | |
| ??? | origan séché | ??? | |
| ??? | piments rouges séchés, émincé | ??? | |
| ??? | boeuf haché extra-maigre | ??? | |
| ??? | pain sans gluten, réduit en chapelure | ??? | |
| ??? | oeufs calibre gros, battu | ??? | |
| ??? | sel | ??? | |
| ??? | poivre au goût [optionnel] | ??? | |
| ??? | Sauce tomate de ma mère | ??? | |
| ??? | eau | ??? | 
Pour faire cette recette, il faut utiliser une mijoteuse.
Un  mélangeur ou un robot culinaire vous sera fort utile pour réduire les légumes en purée.
per 1 portion (190 g)
| Quantité % valeur quotidienne | 
| Calories 330 | 
| Lipides 17 g 26 % | 
| 
		          Saturé
							
	              4.6 g
	            
							 24 % | 
| Cholestérol 120 mg | 
| Sodium 630 mg 26 % | 
| Glucides 19 g 6 % | 
| Fibres 4 g 15 % | 
| Sucres 7 g | 
| Glucides nets 15 g | 
| Protéines 27 g | 
| Vitamine A 84 % | 
| Vitamine C 31 % | 
| Calcium 8 % | 
| Fer 27 % | 
| Groupe d'aliments | Échanges | 
|---|---|
| Légumes | 2 ½ | 
| Viandes et substituts | 3 | 
| Matières grasses | 3 | 
Fait en grande quantité pour un repas de groupe. Aimé de tous.
Bon. J'ai doublé la recette de sauce tomates. Avec du riz en accompagnement c'était parfait!