Poulet cuit dans une sauce aux tomates et au vin blanc.
Un classique de la cuisine italienne: « Pollo alla cacciatora ».
??? | cuisses de poulet, avec dos, sans peau | ??? | |
??? | farine blanche (tout usage) | ??? | |
??? | oignons, haché finement | ??? | |
??? | romarin frais, haché finement | ??? | |
??? | bacon, haché | ??? | |
??? | huile d'olive | ??? | |
??? | beurre non salé | ??? | |
??? | vin blanc | ??? | |
??? | tomates en conserve (en dés) | ??? | |
??? | sel [optionnel] | ??? | |
??? | poivre au goût [optionnel] | ??? |
Placer les assiettes de service au four à la température minimum pour qu'elles soient chaudes au moment de servir.
per 1 portion (250 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 360 |
Lipides 19 g 29 % |
Saturé
6 g
31 % |
Cholestérol 110 mg |
Sodium 290 mg 12 % |
Glucides 13 g 4 % |
Fibres 2 g 6 % |
Sucres 3 g |
Glucides nets 11 g |
Protéines 33 g |
Vitamine A 20 % |
Vitamine C 19 % |
Calcium 4 % |
Fer 20 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Féculents | ½ |
Légumes | 1 |
Viandes et substituts | 3 ½ |
Matières grasses | 2 |
Facile à faire et délicieuse
Tres bon.
Tendre, succulent et très rapide à préparer. Recette idéale pour recevoir en toute simplicité.