| ??? | riz basmati | ??? | |
| ??? | huile d'olive extra vierge | ??? | |
| ??? | citron, pressé en jus | ??? | |
| ??? | sauce soya | ??? | |
| ??? | poudre de cari/curry | ??? | |
| ??? | lentilles (en conserve), rincées et égouttées | ??? | |
| ??? | oignons verts, tranché finement | ??? | |
| ??? | ail, haché finement | ??? | |
| ??? | persil italien frais, haché finement | ??? | |
| ??? | basilic frais, haché finement | ??? | |
| ??? | poivre au goût [optionnel] | ??? | |
| ??? | tempeh | ??? | |
| ??? | vinaigre balsamique | ??? | |
| ??? | ail, haché finement | ??? | |
| ??? | huile de canola | ??? |
per 1 portion (340 g)
|
Quantité % valeur quotidienne |
|
Calories 560 |
|
Lipides 23 g 35 % |
|
Saturé
3.5 g
18 % |
|
Cholestérol 0 mg |
|
Sodium 290 mg 12 % |
|
Glucides 68 g 23 % |
|
Fibres 10 g 42 % |
|
Sucres 3 g |
|
Glucides nets 58 g |
|
Protéines 23 g |
|
Vitamine A 9 % |
|
Vitamine C 26 % |
|
Calcium 11 % |
|
Fer 41 % |
| Groupe d'aliments | Échanges |
|---|---|
| Féculents | 3 ½ |
| Fruits | 0 |
| Légumes | 0 |
| Viandes et substituts | 1 |
| Matières grasses | 3 |
Cette recette est dans les categories suivantes: legumineuses /volaille ? Erreur d'impression?
Faire un peu plus de vinaigrette!