| ??? | aglio | ??? | |
| ??? | peperoni rossi o gialli | ??? | |
| ??? | zucchine | ??? | |
| ??? | carote | ??? | |
| ??? | melanzane, grosse | ??? | |
| ??? | olio d'oliva | ??? | |
| ??? | spezie per cuscus (ras-el-hanout) | ??? | |
| ??? | peperoncino | ??? | |
| ??? | sale [facoltativo] | ??? | |
| ??? | pepe macinato [facoltativo] | ??? | |
| ??? | pelati | ??? | |
| ??? | acqua | ??? | |
| ??? | ceci in scatola | ??? |
per 1 porzione (400 g)
|
Quantità Valore quotidiano |
|
Calorie 280 |
|
Grassi 9 g 14 % |
|
Saturi
1.1 g
6 % |
|
Colesterolo 0 mg |
|
Sodio 400 mg 16 % |
|
Carboidrati 44 g 15 % |
|
Fibre 11 g 42 % |
|
Zuccheri 7 g |
|
Carboidrati netti 33 g |
|
Proteine 9 g |
|
Vitamina A 96 % |
|
Vitamina C 125 % |
|
Calcio 9 % |
|
Ferro 23 % |
| Gruppo alimentare | Scambi |
|---|---|
| Amidi | 1 ½ |
| Le verdure | 2 |
| Carne e alternative | 1 |
| Grassi | ½ |