| ??? | contre-filet de boeuf, ou faux-filet, coupé en bandes de 1 cm | ??? | |
| ??? | sauce soya | ??? | |
| ??? | Cognac, ou brandy [optionnel] | ??? | |
| ??? | fécule de maïs | ??? | |
| ??? | sucre | ??? | |
| ??? | gingembre frais, râpé | ??? | |
| ??? | oignons, hachés grossièrement | ??? | |
| ??? | poivrons verts, coupés en carrés | ??? | |
| ??? | ail, pressé ou émincé | ??? | |
| ??? | huile de canola | ??? | |
| ??? | piments rouges séchés, émincé | ??? | |
| ??? | mélange de légumes surgelés | ??? | |
| ??? | sel [optionnel] | ??? | |
| ??? | poivre au goût [optionnel] | ??? | 
Un wok ou une sauteuse est requis pour bien préparer cette recette.
Placer l'assiette de service au four à la température minimum pour y déposer les légumes et les garder au chaud pendant la cuisson de la viande.
per 1 portion (380 g)
| Quantité % valeur quotidienne | 
| Calories 390 | 
| Lipides 15 g 23 % | 
| 
		          Saturé
							
	              2.8 g
	            
							 16 % | 
| Cholestérol 40 mg | 
| Sodium 640 mg 27 % | 
| Glucides 40 g 13 % | 
| Fibres 7 g 30 % | 
| Sucres 7 g | 
| Glucides nets 33 g | 
| Protéines 26 g | 
| Vitamine A 68 % | 
| Vitamine C 115 % | 
| Calcium 6 % | 
| Fer 27 % | 
| Groupe d'aliments | Échanges | 
|---|---|
| Féculents | ½ | 
| Légumes | 4 ½ | 
| Viandes et substituts | 2 ½ | 
| Matières grasses | 2 | 
| Autres aliments | 0 | 
Rapide à préparer et super goûteux. J'ai ajouté un peu de nouilles frites à la vapeur (acheté en sac)sur le dessus. Un délice!
Personnellement je n'ai pas trouvé ça rapide. Mais pas long non plus.