??? | riso basmati | ??? | |
??? | olio extravergine di oliva | ??? | |
??? | limone | ??? | |
??? | salsa di soia senza glutine | ??? | |
??? | ceci in scatola | ??? | |
??? | yogurt greco bianco | ??? | |
??? | salsa di sriracha piccante | ??? | |
??? | lenticchie in scatola | ??? | |
??? | cipollotti | ??? | |
??? | aglio | ??? | |
??? | prezzemolo | ??? | |
??? | basilico | ??? | |
??? | pepe macinato [facoltativo] | ??? |
per 1 porzione (430 g)
Quantità Valore quotidiano |
Calorie 550 |
Grassi 17 g 26 % |
Saturi
2.8 g
14 % |
Colesterolo 0 mg |
Sodio 650 mg 27 % |
Carboidrati 77 g 26 % |
Fibre 11 g 45 % |
Zuccheri 5 g |
Carboidrati netti 66 g |
Proteine 24 g |
Vitamina A 11 % |
Vitamina C 42 % |
Calcio 15 % |
Ferro 43 % |
Gruppo alimentare | Scambi |
---|---|
Amidi | 4 |
Frutta | 0 |
Le verdure | 0 |
Carne e alternative | 2 |
Grassi | 3 |