| ??? | olio d'oliva | ??? | |
| ??? | pane, grano integrale | ??? | |
| ??? | aglio | ??? | |
| ??? | tuorli | ??? | |
| ??? | senape di Digione | ??? | |
| ??? | salsa Worcestershire | ??? | |
| ??? | aceto | ??? | |
| ??? | parmigiano | ??? | |
| ??? | olio spray | ??? | |
| ??? | lattuga romana | ??? | |
| ??? | gamberi, medi | ??? | |
| ??? | sale [facoltativo] | ??? | |
| ??? | pepe macinato [facoltativo] | ??? | |
| ??? | carta assorbente | ??? | |
| ??? | pellicola d'alluminio | ??? |
per 1 porzione (250 g)
|
Quantità Valore quotidiano |
|
Calorie 310 |
|
Grassi 20 g 31 % |
|
Saturi
3.7 g
19 % |
|
Colesterolo 230 mg |
|
Sodio 350 mg 14 % |
|
Carboidrati 13 g 4 % |
|
Fibre 4 g 16 % |
|
Zuccheri 5 g |
|
Carboidrati netti 9 g |
|
Proteine 19 g |
|
Vitamina A 108 % |
|
Vitamina C 55 % |
|
Calcio 12 % |
|
Ferro 32 % |
| Gruppo alimentare | Scambi |
|---|---|
| Amidi | ½ |
| Le verdure | ½ |
| Carne e alternative | 2 |
| Grassi | 3 |