| ??? | olio d'oliva | ??? | |
| ??? | filetti di acciughe | ??? | |
| ??? | aglio | ??? | |
| ??? | tuorli | ??? | |
| ??? | senape di Digione | ??? | |
| ??? | salsa Tabasco | ??? | |
| ??? | aceto | ??? | |
| ??? | parmigiano | ??? | |
| ??? | bacon (pancetta affumicata) | ??? | |
| ??? | lattuga romana | ??? | |
| ??? | gamberi, medi | ??? | |
| ??? | sale [facoltativo] | ??? | |
| ??? | pepe macinato [facoltativo] | ??? | |
| ??? | carta assorbente | ??? | |
| ??? | pellicola d'alluminio | ??? |
per 1 porzione (230 g)
|
Quantità Valore quotidiano |
|
Calorie 250 |
|
Grassi 16 g 25 % |
|
Saturi
3.4 g
17 % |
|
Colesterolo 240 mg |
|
Sodio 460 mg 19 % |
|
Carboidrati 5 g 2 % |
|
Fibre 3 g 11 % |
|
Zuccheri 2 g |
|
Carboidrati netti 2 g |
|
Proteine 20 g |
|
Vitamina A 108 % |
|
Vitamina C 55 % |
|
Calcio 12 % |
|
Ferro 28 % |
| Gruppo alimentare | Scambi |
|---|---|
| Le verdure | ½ |
| Carne e alternative | 2 |
| Grassi | 2 ½ |