| ??? | petto di pollo con l'osso | ??? | |
| ??? | olio d'oliva | ??? | |
| ??? | pane, grano integrale | ??? | |
| ??? | filetti di acciughe | ??? | |
| ??? | aglio | ??? | |
| ??? | tuorli | ??? | |
| ??? | senape di Digione | ??? | |
| ??? | salsa Worcestershire | ??? | |
| ??? | aceto | ??? | |
| ??? | parmigiano | ??? | |
| ??? | lattuga romana | ??? | |
| ??? | sale [facoltativo] | ??? | |
| ??? | pepe macinato [facoltativo] | ??? | |
| ??? | carta assorbente | ??? | |
| ??? | pellicola d'alluminio | ??? |
Si può cuocere il pollo nel forno o sul barbecue.
Cuocere il pollo ed i crostini
Preparare il condimento
Assemblare
per 1 porzione (310 g)
|
Quantità Valore quotidiano |
|
Calorie 410 |
|
Grassi 20 g 31 % |
|
Saturi
3.9 g
20 % |
|
Colesterolo 170 mg |
|
Sodio 410 mg 17 % |
|
Carboidrati 13 g 4 % |
|
Fibre 4 g 16 % |
|
Zuccheri 5 g |
|
Carboidrati netti 9 g |
|
Proteine 43 g |
|
Vitamina A 104 % |
|
Vitamina C 53 % |
|
Calcio 12 % |
|
Ferro 27 % |
| Gruppo alimentare | Scambi |
|---|---|
| Amidi | ½ |
| Le verdure | ½ |
| Carne e alternative | 5 |
| Grassi | 3 |