| ??? | aglio | ??? | |
| ??? | peperoni rossi o gialli | ??? | |
| ??? | cipolle | ??? | |
| ??? | patate dolci | ??? | |
| ??? | carne macinata di pollo | ??? | |
| ??? | mais surgelato | ??? | |
| ??? | pelati | ??? | |
| ??? | sciroppo d'acero | ??? | |
| ??? | olio d'oliva | ??? | |
| ??? | cacao in polvere | ??? | |
| ??? | peperoncino in polvere | ??? | |
| ??? | cannella [facoltativo] | ??? | |
| ??? | timo [facoltativo] | ??? | |
| ??? | fagioli rossi in scatola | ??? | |
| ??? | sale [facoltativo] | ??? | |
| ??? | pepe macinato [facoltativo] | ??? | |
| ??? | riso basmati | ??? | 
Per preparare questa ricetta occorre fare uso di una pentola elettrica.
per 1 porzione (630 g)
| Quantità Valore quotidiano | 
| Calorie 600 | 
| Grassi 18 g 27 % | 
| 
		          Saturi
							
	              1 g
	            
							 5 % | 
| Colesterolo 80 mg | 
| Sodio 550 mg 23 % | 
| Carboidrati 78 g 26 % | 
| Fibre 16 g 64 % | 
| Zuccheri 14 g | 
| Carboidrati netti 62 g | 
| Proteine 36 g | 
| Vitamina A 142 % | 
| Vitamina C 197 % | 
| Calcio 14 % | 
| Ferro 45 % | 
| Gruppo alimentare | Scambi | 
|---|---|
| Amidi | 3 | 
| Le verdure | 2 ½ | 
| Carne e alternative | 3 ½ | 
| Grassi | ½ | 
| Altri alimenti | 0 |