| ??? | olio d'oliva | ??? | |
| ??? | filetti di acciughe | ??? | |
| ??? | aglio | ??? | |
| ??? | tuorli | ??? | |
| ??? | senape di Digione | ??? | |
| ??? | salsa Tabasco | ??? | |
| ??? | aceto | ??? | |
| ??? | bacon (pancetta affumicata) | ??? | |
| ??? | gamberi, medi | ??? | |
| ??? | lattuga romana | ??? | |
| ??? | sale [facoltativo] | ??? | |
| ??? | pepe macinato [facoltativo] | ??? | |
| ??? | carta assorbente | ??? | |
| ??? | pellicola d'alluminio | ??? |
per 1 porzione (230 g)
|
Quantità Valore quotidiano |
|
Calorie 230 |
|
Grassi 15 g 24 % |
|
Saturi
2.9 g
15 % |
|
Colesterolo 240 mg |
|
Sodio 410 mg 17 % |
|
Carboidrati 5 g 2 % |
|
Fibre 3 g 11 % |
|
Zuccheri 2 g |
|
Carboidrati netti 2 g |
|
Proteine 19 g |
|
Vitamina A 108 % |
|
Vitamina C 55 % |
|
Calcio 9 % |
|
Ferro 28 % |
| Gruppo alimentare | Scambi |
|---|---|
| Le verdure | ½ |
| Carne e alternative | 2 |
| Grassi | 2 ½ |