| ??? | brodo vegetale | ??? | |
| ??? | quinoa | ??? | |
| ??? | pomodorini | ??? | |
| ??? | carote | ??? | |
| ??? | peperoni rossi o gialli | ??? | |
| ??? | cetrioli, medi | ??? | |
| ??? | cipolle rosse | ??? | |
| ??? | prezzemolo | ??? | |
| ??? | basilico | ??? | |
| ??? | limone | ??? | |
| ??? | olio extravergine di oliva | ??? | |
| ??? | sale [facoltativo] | ??? | |
| ??? | pepe macinato [facoltativo] | ??? | |
| ??? | spinaci da insalata | ??? |
per 1 porzione (340 g)
|
Quantità Valore quotidiano |
|
Calorie 330 |
|
Grassi 17 g 26 % |
|
Saturi
2.2 g
11 % |
|
Colesterolo 0 mg |
|
Sodio 40 mg 2 % |
|
Carboidrati 41 g 14 % |
|
Fibre 5 g 21 % |
|
Zuccheri 5 g |
|
Carboidrati netti 36 g |
|
Proteine 8 g |
|
Vitamina A 74 % |
|
Vitamina C 154 % |
|
Calcio 6 % |
|
Ferro 37 % |
| Gruppo alimentare | Scambi |
|---|---|
| Amidi | 2 |
| Frutta | 0 |
| Le verdure | 1 ½ |
| Grassi | 3 |