??? | patate | ??? | |
??? | latte senza lattosio | ??? | |
??? | alloro | ??? | |
??? | aglio | ??? | |
??? | sale [facoltativo] | ??? | |
??? | latte di cocco senza zucchero | ??? | |
??? | noce moscata | ??? | |
??? | pepe macinato [facoltativo] | ??? | |
??? | pepe di Cayenna | ??? | |
??? | cipolle | ??? | |
??? | margarina | ??? | |
??? | olio di semi | ??? | |
??? | filetto di nasello | ??? | |
??? | cocco macinato | ??? |
per 1 porzione (640 g)
Quantità Valore quotidiano |
Calorie 550 |
Grassi 15 g 23 % |
Saturi
9.4 g
47 % |
Colesterolo 70 mg |
Sodio 210 mg 9 % |
Carboidrati 65 g 22 % |
Fibre 5 g 19 % |
Zuccheri 13 g |
Carboidrati netti 60 g |
Proteine 40 g |
Vitamina A 12 % |
Vitamina C 40 % |
Calcio 28 % |
Ferro 15 % |
Gruppo alimentare | Scambi |
---|---|
Amidi | 3 |
Le verdure | 1 |
Latte e alternative | 1 |
Carne e alternative | 3 ½ |
Grassi | 2 ½ |