??? | lenticchie | ??? | |
??? | cipolle | ??? | |
??? | carote | ??? | |
??? | sedano | ??? | |
??? | aglio | ??? | |
??? | peperoncino | ??? | |
??? | zenzero fresco | ??? | |
??? | olio d'oliva | ??? | |
??? | curry | ??? | |
??? | cumino | ??? | |
??? | alloro | ??? | |
??? | acqua | ??? | |
??? | spinaci | ??? | |
??? | sale [facoltativo] | ??? | |
??? | pepe macinato [facoltativo] | ??? |
Non è necessario mettere in ammollo le lenticchie prima della preparazione.
per 1 porzione (390 g)
Quantità Valore quotidiano |
Calorie 210 |
Grassi 3 g 5 % |
Saturi
0.4 g
2 % |
Colesterolo 0 mg |
Sodio 40 mg 2 % |
Carboidrati 34 g 11 % |
Fibre 7 g 27 % |
Zuccheri 3 g |
Carboidrati netti 27 g |
Proteine 15 g |
Vitamina A 44 % |
Vitamina C 17 % |
Calcio 6 % |
Ferro 39 % |
Gruppo alimentare | Scambi |
---|---|
Amidi | 1 ½ |
Le verdure | ½ |
Carne e alternative | 2 |
Grassi | ½ |