Boulettes de viande dans une sauce à la tomate.
| ??? | huile de canola | ??? | |
| ??? | pain sans gluten, sec ou de la veille | ??? | |
| ??? | Sauce tomate de ma mère | ??? | |
| ??? | mortadella, ou jambon, hachée finement | ??? | |
| ??? | marjolaine fraîche, hachée finement | ??? | |
| ??? | oeufs calibre gros | ??? | |
| ??? | boeuf haché extra-maigre | ??? | |
| ??? | sel [optionnel] | ??? | |
| ??? | poivre au goût [optionnel] | ??? | |
| ??? | chapelure sans gluten | ??? | |
| ??? | fettuccine sans blé/sans gluten | ??? | |
| ??? | huile d'olive extra vierge | ??? |
per 1 portion (300 g)
|
Quantité % valeur quotidienne |
|
Calories 550 |
|
Lipides 21 g 32 % |
|
Saturé
5.4 g
28 % |
|
Cholestérol 110 mg |
|
Sodium 530 mg 22 % |
|
Glucides 61 g 20 % |
|
Fibres 5 g 19 % |
|
Sucres 3 g |
|
Glucides nets 56 g |
|
Protéines 27 g |
|
Vitamine A 29 % |
|
Vitamine C 19 % |
|
Calcium 9 % |
|
Fer 37 % |
| Groupe d'aliments | Échanges |
|---|---|
| Féculents | 1 |
| Légumes | 1 |
| Viandes et substituts | 3 |
| Matières grasses | 3 ½ |