Cette version enrichie en protéines de la salade César traditionnelle est devenue un vrai classique.
| ??? | poitrines de poulet, avec os, sans peau | ??? | |
| ??? | huile d'olive | ??? | |
| ??? | pain, blé entier, pour les croûtons | ??? | |
| ??? | filets d'anchois, hachés finement | ??? | |
| ??? | ail, pressé | ??? | |
| ??? | jaunes d'oeuf | ??? | |
| ??? | piment de Cayenne | ??? | |
| ??? | sauce Worcestershire | ??? | |
| ??? | citron pressé en jus | ??? | |
| ??? | fromage parmesan, râpé | ??? | |
| ??? | bacon, haché | ??? | |
| ??? | laitue romaine, déchirées en petits morceaux | ??? | |
| ??? | sel [optionnel] | ??? | |
| ??? | poivre au goût [optionnel] | ??? | |
| ??? | papier absorbant | ??? | |
| ??? | papier d'aluminium | ??? |
Griller le poulet et les croûtons:
Préparer la vinaigrette:
Préparer la salade:
per 1 portion (310 g)
|
Quantité % valeur quotidienne |
|
Calories 430 |
|
Lipides 21 g 33 % |
|
Saturé
4.3 g
21 % |
|
Cholestérol 170 mg |
|
Sodium 450 mg 19 % |
|
Glucides 14 g 5 % |
|
Fibres 4 g 16 % |
|
Sucres 5 g |
|
Glucides nets 10 g |
|
Protéines 44 g |
|
Vitamine A 104 % |
|
Vitamine C 59 % |
|
Calcium 12 % |
|
Fer 27 % |
| Groupe d'aliments | Échanges |
|---|---|
| Féculents | ½ |
| Fruits | 0 |
| Légumes | ½ |
| Viandes et substituts | 5 |
| Matières grasses | 3 |