??? | funghi champignon | ??? | |
??? | aglio | ??? | |
??? | porri | ??? | |
??? | burro | ??? | |
??? | olio d'oliva | ??? | |
??? | farina di grano tipo 0 | ??? | |
??? | riso parboiled | ??? | |
??? | brodo di pollo -30% di sale | ??? | |
??? | sale [facoltativo] | ??? | |
??? | pepe macinato [facoltativo] | ??? | |
??? | panna acida | ??? | |
??? | erba cipollina [facoltativo] | ??? |
per 1 porzione (350 g)
Quantità Valore quotidiano |
Calorie 210 |
Grassi 12 g 19 % |
Saturi
4.8 g
25 % |
Colesterolo 20 mg |
Sodio 80 mg 3 % |
Carboidrati 19 g 6 % |
Fibre 2 g 6 % |
Zuccheri 3 g |
Carboidrati netti 17 g |
Proteine 8 g |
Vitamina A 16 % |
Vitamina C 8 % |
Calcio 6 % |
Ferro 12 % |
Gruppo alimentare | Scambi |
---|---|
Amidi | ½ |
Le verdure | 1 ½ |
Grassi | 2 |