| ??? | tofu ferme régulier, en cubes d'environ 1 cm ou moins | ??? | |
| ??? | huile de canola | ??? | |
| ??? | ail, émincé | ??? | |
| ??? | bouillon de légumes | ??? | |
| ??? | pâte de tomates | ??? | |
| ??? | sucre | ??? | |
| ??? | sauce Worcestershire, ou plus au goût | ??? | |
| ??? | romarin frais | ??? | |
| ??? | feuilles de laurier | ??? | |
| ??? | oignons, hachés grossièrement | ??? | |
| ??? | céleri, coupé en morceaux de 1 cm | ??? | |
| ??? | pommes de terre, épluchées et coupées en morceaux de 1 cm | ??? | |
| ??? | carottes, épluchées et coupées en morceaux de 1 cm | ??? | |
| ??? | beurre non salé | ??? | |
| ??? | sel [optionnel] | ??? | |
| ??? | poivre au goût [optionnel] | ??? | |
| ??? | persil italien frais, haché | ??? |
On peut cuire ce ragoût quelques jours à l'avance et le réchauffer au moment de servir.
per 1 portion (670 g)
|
Quantité % valeur quotidienne |
|
Calories 590 |
|
Lipides 24 g 36 % |
|
Saturé
4.6 g
25 % |
|
Cholestérol 10 mg |
|
Sodium 190 mg 8 % |
|
Glucides 70 g 23 % |
|
Fibres 8 g 31 % |
|
Sucres 11 g |
|
Glucides nets 62 g |
|
Protéines 30 g |
|
Vitamine A 85 % |
|
Vitamine C 74 % |
|
Calcium 30 % |
|
Fer 33 % |
| Groupe d'aliments | Échanges |
|---|---|
| Féculents | 3 |
| Légumes | 2 |
| Viandes et substituts | 3 |
| Matières grasses | 4 ½ |
| Autres aliments | 0 |