??? | riz basmati | ??? | |
??? | huile d'olive extra vierge | ??? | |
??? | citron, pressé en jus | ??? | |
??? | sauce soya | ??? | |
??? | poudre de cari/curry | ??? | |
??? | lentilles (en conserve), rincées et égouttées | ??? | |
??? | oignons verts, tranché finement | ??? | |
??? | ail, haché finement | ??? | |
??? | persil italien frais, haché finement | ??? | |
??? | basilic frais, haché finement | ??? | |
??? | poivre au goût [optionnel] | ??? | |
??? | Poitrine de poulet grillée | ??? |
per 1 portion (300 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 570 |
Lipides 17 g 26 % |
Saturé
2.5 g
13 % |
Cholestérol 60 mg |
Sodium 340 mg 14 % |
Glucides 68 g 23 % |
Fibres 6 g 25 % |
Sucres 3 g |
Glucides nets 62 g |
Protéines 37 g |
Vitamine A 10 % |
Vitamine C 28 % |
Calcium 8 % |
Fer 42 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Féculents | 4 |
Fruits | 0 |
Légumes | 0 |
Viandes et substituts | 4 |
Matières grasses | 3 |