Un classique de la cuisine des "pubs" en Grande Bretagne, à son meilleur quand on utilise du fromage cheddar vieilli. La version allégée utilise du cheddar à faible teneur en gras.
| ??? | poireaux, coupés en dés d'environ 1 cm | ??? | |
| ??? | carottes, coupées en dés de 1 cm | ??? | |
| ??? | céleri, coupé en dés de 1 cm | ??? | |
| ??? | ail, émincé | ??? | |
| ??? | beurre non salé | ??? | |
| ??? | feuilles de laurier | ??? | |
| ??? | farine blanche (tout usage) | ??? | |
| ??? | lait partiellement écrémé, 2 % | ??? | |
| ??? | bouillon de poulet, faible en sel | ??? | |
| ??? | bière | ??? | |
| ??? | sauce Worcestershire | ??? | |
| ??? | moutarde sèche | ??? | |
| ??? | sel | ??? | |
| ??? | poivre moulu | ??? | |
| ??? | fromage cheddar, râpé | ??? |
per 1 portion (480 g)
|
Quantité % valeur quotidienne |
|
Calories 360 |
|
Lipides 16 g 25 % |
|
Saturé
9.5 g
49 % |
|
Cholestérol 50 mg |
|
Sodium 540 mg 23 % |
|
Glucides 34 g 11 % |
|
Fibres 4 g 16 % |
|
Sucres 13 g |
|
Glucides nets 30 g |
|
Protéines 15 g |
|
Vitamine A 95 % |
|
Vitamine C 22 % |
|
Calcium 38 % |
|
Fer 21 % |
| Groupe d'aliments | Échanges |
|---|---|
| Féculents | ½ |
| Légumes | 2 ½ |
| Lait et substituts | ½ |
| Viandes et substituts | 1 |
| Matières grasses | 2 ½ |
Pas mauvais mais très ordinaire, je ne referai pas cette recette.