Un Minestrone est une soupe de légumes épaisse, préparée avec les légumes de saison, souvent additionnée de pâtes ou de riz.
| ??? | oignons, haché finement | ??? | |
| ??? | ail, haché finement | ??? | |
| ??? | céleri, haché finement | ??? | |
| ??? | carottes, une hachée finement, les autres en dés | ??? | |
| ??? | huile d'olive | ??? | |
| ??? | sel | ??? | |
| ??? | haricots verts/fèves vertes, coupés en dés | ??? | |
| ??? | courgettes zucchini, coupées en dés | ??? | |
| ??? | pommes de terre, pelées, une entière, les autres coupées en dés | ??? | |
| ??? | bouillon de légumes | ??? | |
| ??? | haricots rouges (en conserve), rincés et égouttés | ??? | |
| ??? | pois surgelés | ??? | |
| ??? | poivre au goût [optionnel] | ??? | |
| ??? | eau, pour cuire les pâtes | ??? | |
| ??? | spaghettini, cassés en morceaux | ??? |
Un autocuiseur vous sera fort utiles pour réduire le temps de cuisson de 50 min à 15 min.
Cette soupe se conserve 7 jours au réfrigérateur et jusqu'à 4 mois au congélateur. On n'ajoute pas les pâtes avant la réfrigération ou la congélation, mais seulement plus tard, au moment de réchauffer la soupe.
per 1 portion (510 g)
|
Quantité % valeur quotidienne |
|
Calories 250 |
|
Lipides 3 g 5 % |
|
Saturé
0.5 g
2 % |
|
Cholestérol 0 mg |
|
Sodium 410 mg 17 % |
|
Glucides 48 g 16 % |
|
Fibres 9 g 34 % |
|
Sucres 6 g |
|
Glucides nets 39 g |
|
Protéines 8 g |
|
Vitamine A 116 % |
|
Vitamine C 26 % |
|
Calcium 6 % |
|
Fer 14 % |
| Groupe d'aliments | Échanges |
|---|---|
| Féculents | 2 |
| Légumes | 1 ½ |
| Viandes et substituts | ½ |
| Matières grasses | ½ |
Bien aimé de toute la famille mais j'ai du mettre vraiment plus de bouillon que la recette (au moins un litre de plus...) sinon c'était trop épais.