| ??? | acqua | ??? | |
| ??? | miglio | ??? | |
| ??? | cipolle | ??? | |
| ??? | aglio | ??? | |
| ??? | funghi champignon | ??? | |
| ??? | olio di semi | ??? | |
| ??? | sale | ??? | |
| ??? | pepe macinato | ??? | |
| ??? | fiocchi d'avena | ??? | |
| ??? | lievito alimentare in scaglie | ??? | |
| ??? | salsa di soia | ??? | |
| ??? | origano | ??? | |
| ??? | pepe di Cayenna | ??? | |
| ??? | semi di canapa decorticati | ??? | |
| ??? | brodo vegetale | ??? | |
| ??? | Pasta brisée all'olio | ??? | 
per 1 porzione (130 g)
| Quantità Valore quotidiano | 
| Calorie 500 | 
| Grassi 23 g 36 % | 
| 
		          Saturi
							
	              1.9 g
	            
							 12 % | 
| Colesterolo 0 mg | 
| Sodio 190 mg 8 % | 
| Carboidrati 62 g 21 % | 
| Fibre 5 g 21 % | 
| Zuccheri 3 g | 
| Carboidrati netti 57 g | 
| Proteine 11 g | 
| Vitamina A 1 % | 
| Vitamina C 5 % | 
| Calcio 7 % | 
| Ferro 28 % | 
| Gruppo alimentare | Scambi | 
|---|---|
| Amidi | 3 ½ | 
| Le verdure | 1 | 
| Grassi | 4 |