| ??? | pommes de terre, épluchées et tranchées finement | ??? | |
| ??? | boisson de soya, non sucrée, enrichie, assez pour couvrir les pommes de terre | ??? | |
| ??? | feuilles de laurier | ??? | |
| ??? | ail, pressé | ??? | |
| ??? | sel [optionnel] | ??? | |
| ??? | lait de noix de coco non sucré | ??? | |
| ??? | noix muscade | ??? | |
| ??? | poivre au goût [optionnel] | ??? | |
| ??? | piment de Cayenne | ??? | |
| ??? | oignons | ??? | |
| ??? | margarine non hydrogénée | ??? | |
| ??? | huile de canola | ??? | |
| ??? | filet de morue | ??? | |
| ??? | flocons de noix de coco non sucrés | ??? |
per 1 portion (640 g)
|
Quantité % valeur quotidienne |
|
Calories 570 |
|
Lipides 17 g 25 % |
|
Saturé
8.7 g
44 % |
|
Cholestérol 60 mg |
|
Sodium 210 mg 9 % |
|
Glucides 66 g 22 % |
|
Fibres 6 g 23 % |
|
Sucres 6 g |
|
Glucides nets 60 g |
|
Protéines 41 g |
|
Vitamine A 11 % |
|
Vitamine C 40 % |
|
Calcium 26 % |
|
Fer 29 % |
| Groupe d'aliments | Échanges |
|---|---|
| Féculents | 3 |
| Légumes | 1 |
| Viandes et substituts | 3 ½ |
| Matières grasses | 2 ½ |