Poulet, poivrons et pommes de terre cuits dans une sauce au cari et yogourt.
| ??? | ail, pressé | ??? | |
| ??? | gingembre frais, râpé | ??? | |
| ??? | lime/citron vert pressé en jus | ??? | |
| ??? | sel [optionnel] | ??? | |
| ??? | poivre au goût [optionnel] | ??? | |
| ??? | cuisses de poulet, avec dos, sans peau | ??? | |
| ??? | oignons, hachés finement | ??? | |
| ??? | poivrons verts, coupés en lanières | ??? | |
| ??? | pommes de terre, épluchées et coupées en dés | ??? | |
| ??? | huile d'olive | ??? | |
| ??? | poudre de cari/curry | ??? | |
| ??? | yogourt nature 2% | ??? | |
| ??? | eau, environ | ??? | |
| ??? | cassonade | ??? | |
| ??? | coriandre fraîche [optionnel] | ??? |
Il faut mariner le poulet le soir avant.
per 1 portion (280 g)
|
Quantité % valeur quotidienne |
|
Calories 240 |
|
Lipides 9 g 14 % |
|
Saturé
2.2 g
11 % |
|
Cholestérol 50 mg |
|
Sodium 100 mg 4 % |
|
Glucides 23 g 8 % |
|
Fibres 3 g 13 % |
|
Sucres 7 g |
|
Glucides nets 20 g |
|
Protéines 19 g |
|
Vitamine A 5 % |
|
Vitamine C 69 % |
|
Calcium 11 % |
|
Fer 18 % |
| Groupe d'aliments | Échanges |
|---|---|
| Féculents | ½ |
| Fruits | 0 |
| Légumes | 1 |
| Lait et substituts | ½ |
| Viandes et substituts | 2 |
| Matières grasses | ½ |
| Autres aliments | 0 |