Ces rondelles sont inspirées d'un biscuit... mais en version plus "santé", idéales pour les sportifs... et les non-sportifs!
| ??? | farine blanche (tout usage) | ??? | |
| ??? | flocons d'avoine, moulus | ??? | |
| ??? | beurre d'arachide, naturel | ??? | |
| ??? | blancs d'oeuf | ??? | |
| ??? | sirop d'érable | ??? | |
| ??? | essence de vanille | ??? | |
| ??? | huile de noix de coco | ??? | |
| ??? | yogourt grec nature, 2% M.G. | ??? | |
| ??? | pépites de chocolat mi-sucré | ??? | |
| ??? | noix de Grenoble, hachées | ??? | |
| ??? | sel | ??? |
Un mélangeur ou robot culinaire vous sera très utile pour moudre les flocons d'avoine.
per 1 portion (80 g)
|
Quantité % valeur quotidienne |
|
Calories 250 |
|
Lipides 10 g 16 % |
|
Saturé
3.9 g
20 % |
|
Cholestérol 0 mg |
|
Sodium 120 mg 5 % |
|
Glucides 32 g 11 % |
|
Fibres 3 g 11 % |
|
Sucres 12 g |
|
Glucides nets 29 g |
|
Protéines 9 g |
|
Vitamine A 0 % |
|
Vitamine C 0 % |
|
Calcium 4 % |
|
Fer 10 % |
| Groupe d'aliments | Échanges |
|---|---|
| Féculents | 1 |
| Viandes et substituts | ½ |
| Matières grasses | 2 |
| Autres aliments | 1 |
Vraiment délicieux! Moelleux et savoureux à souhait! Toute la famille a aimé.