Poulet, pommes de terre grelots, carottes et champignons, cuits dans une sauce au vin blanc.
| ??? | huile d'olive | ??? | |
| ??? | cuisses de poulet, avec dos, sans peau | ??? | |
| ??? | sel [optionnel] | ??? | |
| ??? | poivre au goût [optionnel] | ??? | |
| ??? | oignons, hachés finement | ??? | |
| ??? | ail, émincé | ??? | |
| ??? | origan séché | ??? | |
| ??? | vin blanc | ??? | |
| ??? | bouillon de poulet, faible en sel | ??? | |
| ??? | carottes, coupées en morceaux | ??? | |
| ??? | pommes de terre grelot | ??? | |
| ??? | champignons de Paris (blancs), coupés en quartiers | ??? | |
| ??? | moutarde de Dijon | ??? | |
| ??? | Cognac, ou brandy | ??? | |
| ??? | farine blanche (tout usage) | ??? | |
| ??? | margarine non hydrogénée | ??? |
Préchauffer les assiettes de service au four à la température minimum pour qu'elles soient chaudes au moment de servir.
per 1 portion (430 g)
|
Quantité % valeur quotidienne |
|
Calories 500 |
|
Lipides 20 g 31 % |
|
Saturé
4 g
20 % |
|
Cholestérol 90 mg |
|
Sodium 300 mg 12 % |
|
Glucides 42 g 14 % |
|
Fibres 6 g 23 % |
|
Sucres 7 g |
|
Glucides nets 36 g |
|
Protéines 35 g |
|
Vitamine A 115 % |
|
Vitamine C 39 % |
|
Calcium 8 % |
|
Fer 27 % |
| Groupe d'aliments | Échanges |
|---|---|
| Féculents | 1 ½ |
| Légumes | 2 ½ |
| Viandes et substituts | 3 ½ |
| Matières grasses | 2 |