??? | mayonnaise | ??? | |
??? | yogourt nature 2% | ??? | |
??? | vinaigre de vin | ??? | |
??? | ketchup | ??? | |
??? | chou vert, ou de Savoie, tranché mince | ??? | |
??? | carottes, râpées | ??? | |
??? | oignons rouges, émincés | ??? | |
??? | sel [optionnel] | ??? | |
??? | poivre au goût [optionnel] | ??? | |
??? | poulet entier barbecue, cuit, désossé | ??? |
Une mandoline vous sera fort utile pour émincer le chou.
Cette salade se conserve 1 jour au réfrigérateur.
per 1 portion (300 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 350 |
Lipides 19 g 29 % |
Saturé
3.8 g
19 % |
Cholestérol 90 mg |
Sodium 230 mg 9 % |
Glucides 16 g 5 % |
Fibres 4 g 17 % |
Sucres 8 g |
Glucides nets 12 g |
Protéines 30 g |
Vitamine A 78 % |
Vitamine C 51 % |
Calcium 7 % |
Fer 14 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Légumes | 1 ½ |
Lait et substituts | 0 |
Viandes et substituts | 3 ½ |
Matières grasses | 2 ½ |
Facile à faire, nourissant.
Quelle bonne idée pour utiliser des restes de poulet. Tout le monde a aimé. Et non, il n'y a pas trop d'oignon pour nous.
trop d'oignons! impossible à manger!