??? | lentilles vertes ou brunes (sèches) | ??? | |
??? | quinoa | ??? | |
??? | eau | ??? | |
??? | poivrons jaunes ou rouges, coupés en petits dés | ??? | |
??? | échalotes françaises, hachées finement | ??? | |
??? | roquette, hachée grossièrement | ??? | |
??? | huile d'olive extra vierge | ??? | |
??? | citron pressé en jus | ??? | |
??? | moutarde de Dijon | ??? | |
??? | fromage féta, émietté | ??? | |
??? | coriandre fraîche, hachée finement [optionnel] | ??? | |
??? | sel [optionnel] | ??? | |
??? | poivre au goût [optionnel] | ??? |
On peut cuire les lentilles jusqu'à 5 jours à l'avance.
per 1 portion (330 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 430 |
Lipides 22 g 33 % |
Saturé
5.3 g
27 % |
Cholestérol 20 mg |
Sodium 270 mg 11 % |
Glucides 47 g 16 % |
Fibres 7 g 28 % |
Sucres 5 g |
Glucides nets 40 g |
Protéines 16 g |
Vitamine A 22 % |
Vitamine C 147 % |
Calcium 14 % |
Fer 47 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Féculents | 2 ½ |
Fruits | 0 |
Légumes | ½ |
Viandes et substituts | 1 ½ |
Matières grasses | 4 |
Les saveurs explosent dans ma bouche. C'est vraiment une recette à mon goût. Pourtant je ne suis pas très "salade". Il n'y avait pas de roquette disponible à mon épicerie, j'ai mis une couple de feuilles de bébés épinards que j'avais sous la mains.
Je l'adore, mais la coriandre prend tout le goût..donc j'en ai pas mis! Je met de la salade coupé en morceaux à la place!
toute la famille a adoré