2 c.à soupe | huile d'olive | 30 mL | |
2 | filets d'anchois, hachés finement | 8 g | |
1 gousse | ail, pressé | ||
1 | jaunes d'oeuf | ||
1 c.à thé | moutarde de Dijon | 5 g | |
3 gouttes | sauce Tabasco | 0.63 mL | |
1 c.à soupe | vinaigre de vin | 15 mL | |
2 c.à soupe | fromage parmesan, râpé | 6 g | |
1 tranche | bacon, haché | 20 g | |
1/2 | laitue romaine, déchirées en petits morceaux | 280 g | |
14 | crevettes, moyennes-grosses | 140 g | |
1 pincée | sel [optionnel] | ||
poivre au goût [optionnel] | |||
papier absorbant | |||
papier d'aluminium |
Préparer la vinaigrette:
Préparer la salade:
per 1 portion (230 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 250 |
Lipides 16 g 25 % |
Saturé
3.4 g
17 % |
Cholestérol 240 mg |
Sodium 460 mg 19 % |
Glucides 5 g 2 % |
Fibres 3 g 11 % |
Sucres 2 g |
Glucides nets 2 g |
Protéines 20 g |
Vitamine A 108 % |
Vitamine C 55 % |
Calcium 12 % |
Fer 28 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Légumes | ½ |
Viandes et substituts | 2 |
Matières grasses | 2 ½ |
Simple à faire et très bonne. Toute la famille a aimé!