| ??? | huile d'olive | ??? | |
| ??? | filets d'anchois, hachés finement | ??? | |
| ??? | ail, pressé | ??? | |
| ??? | jaunes d'oeuf | ??? | |
| ??? | moutarde de Dijon | ??? | |
| ??? | sauce Tabasco | ??? | |
| ??? | vinaigre de vin | ??? | |
| ??? | fromage parmesan, râpé | ??? | |
| ??? | bacon, haché | ??? | |
| ??? | laitue romaine, déchirées en petits morceaux | ??? | |
| ??? | crevettes, moyennes-grosses | ??? | |
| ??? | sel [optionnel] | ??? | |
| ??? | poivre au goût [optionnel] | ??? | |
| ??? | papier absorbant | ??? | |
| ??? | papier d'aluminium | ??? |
Préparer la vinaigrette:
Préparer la salade:
per 1 portion (230 g)
|
Quantité % valeur quotidienne |
|
Calories 250 |
|
Lipides 16 g 25 % |
|
Saturé
3.4 g
17 % |
|
Cholestérol 240 mg |
|
Sodium 460 mg 19 % |
|
Glucides 5 g 2 % |
|
Fibres 3 g 11 % |
|
Sucres 2 g |
|
Glucides nets 2 g |
|
Protéines 20 g |
|
Vitamine A 108 % |
|
Vitamine C 55 % |
|
Calcium 12 % |
|
Fer 28 % |
| Groupe d'aliments | Échanges |
|---|---|
| Légumes | ½ |
| Viandes et substituts | 2 |
| Matières grasses | 2 ½ |
Simple à faire et très bonne. Toute la famille a aimé!